展會動態(tài)
| ·中辦、國辦:及時落實“煤改氣”、“煤改電”補貼 | 2021-12-28 |
| ·關(guān)于公布熱泵技術(shù)改造項目入選《環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄(2021年版)》的公告 | 2021-12-27 |
| ·蘭州市:2022年農(nóng)戶清潔取暖改造63850戶! | 2021-12-23 |
| ·太原市:十四五期間推進空氣源熱泵等技術(shù)應(yīng)用 | 2021-12-22 |
| ·甘肅啟動“十四五”電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展首批試點申報 | 2021-12-22 |
| ·碳達峰碳中和系列國家標準即將出臺 | 2021-12-17 |
| ·鹽湖區(qū):2021年“煤改電”增補0.1元/kW·h,最高補1040元;“煤改氣”增補1元/m3,最高補1200元 | 2021-12-14 |
| ·山西省提前下達2022年冬季清潔取暖資金23億余元 | 2021-12-13 |
| 2021-12-08 | |
| ·甘肅?。杭哟罂諝庠礋岜玫瓤稍偕茉吹慕ㄖ?yīng)用,2025年新建建筑綠建面積力爭達到80% | 2021-12-08 |
| ·政府大力支持,萬億央企布局,分布式光伏已經(jīng)崛起! | 2021-12-01 |
| ·207億!用于清潔供暖等!財政部提前下達2022年大氣污染防治資金 | 2021-11-29 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: